Mulčovače typu ELITE sú vhodné pre širokú škálu použitia v poľnohospodárstve, komunálnej sfére, vinohradníctve a sadovníctve. Tieto univerzálne stroje ponúkajú pracovný záber od 130 do 270 cm a sú kompatibilné s traktormi s výkonom v rozsahu 25 až 100 HP, čo umožňuje efektívne mulčovanie trávy, rastlinných zvyškov a náletových drevín až do priemeru 5 cm.
Dizajn mulčovačov ELITE je zameraný na odolnosť a vysokú výkonnosť pri intenzívnom využívaní, pričom štandardné modely sú vybavené mechanickým bočným posunom a zadným trojbodovým závesom. Na zákazníkovu požiadavku je možné pridať hydraulický posun alebo kombinovaný záves pre zvýšenú flexibilitu použitia.
V závislosti od typu spracovávaného materiálu sú k dispozícii kladivá pre hrubší materiál alebo Y nože pre jemnejšie rastlinné zvyšky a trávu. Inovatívny rotor s dvojitou špirálou pod uhlom 45° (chránený patentom spoločnosti INO) znižuje energetickú náročnosť mulčovania, čo vedie k nižším nárokom na výkon traktora a menšiemu zaťaženiu ložísk a ďalších komponentov stroja.
Pre ekologické sadové a vinohradnícke prevádzky je možné mulčovače ELITE vybaviť bočnou hydraulickou kosou typu BDR. Rovnako je dostupná verzia ELITE OPEN s otváracím zadným čelom pre ešte väčšiu adaptabilitu na rôzne pracovné podmienky.
| TYP | ELITE 115 | ELITE 130 | ELITE 160 | ELITE 190 | ELITE 225 | ELITE 245 | ELITE 270 |
| Základné prevedenie | zadný trojbodový záves kat. I./II. | zadný trojbodový záves kat. II. | |||||
| Základný pohon | kardan | ||||||
| Šírka stroja (mm) | 1 370 | 1 520 | 1 820 | 2 120 | 2 470 | 2 620 | 2 920 |
| Pracovný záber (mm) | 1 170 | 1 320 | 1 620 | 1 920 | 2 270 | 2 420 | 2 720 |
| Bočný posun/ šírka posunu (mm) | áno – mechanický (na objednávku hydraulický)/ 400 | ||||||
| Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vpravo (mm) | 320/850 | 320/1000 | 420/1200 | 420/1500 | 660/1610 | 880/1720 | 880/2010 |
| Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vľavo (mm) | 720/450 | 720/600 | 820/800 | 820/1100 | 1060/1210 | 1280/1320 | 1280/1610 |
| Počet nožov/kladív | 28/14 | 32/16 | 40/20 | 48/24 | 56/28 | 60/30 | 68/34 |
| Max. priemer mulč.mat. nože/kladivá(cm) | 3/5 | ||||||
| Otáčky vývod. hriadeľa traktora (ot./min.) | 540 (1000) | ||||||
| Otáčky rotora (ot./min.) | 2 243 | ||||||
| Hmotnosť(kg) | 325 | 334 | 405 | 451 | 554 | 596 | 632 |
| Požadovaný výkon traktora (kW) | 19 – 25 | 23 – 30 | 27 – 35 | 34 – 45 | 42 – 55 | 48 – 65 | 55 – 75 |
| Požadovaný výkon traktora (HP) | 25 – 35 | 30 – 40 | 35 – 48 | 45 – 60 | 55 – 75 | 65 – 90 | 75 – 100 |
| Napínanie klinových remeňov | mechanicky | ||||||
| Doplnková výbava na objednávku | čelné, alebo kombinované prevedenie, hydraulický bočný posun, kosa BDR, postrekovač | ||||||
| Možnosť doplniť o SMART SOLUTION | áno – systém VIBRATION CONTROL (systém na kontrolu vibrácií stroja) | ||||||
| Štandardná výbava mulčovačov ELITE: | Doplnková výbava mulčovačov ELITE: |
| – rotor so 45°dvojitou špirálou uloženia pracovných telies | – systém INO VIBRATION CONTROL |
| – trojbodový záves pre traktory kat. I. a II. | – výkyvná hydraulická rotačná kosa BDR, BDL |
| – mechanický bočný posun | – hydraulický bočný posun |
| – bočné nosné sane – vymeniteľné | – bočné sane HARDOX – vymeniteľné |
| – zadný oporný valec – výškovo nastaviteľný | – kombinované prevedenie TBZ s jedným závesom |
| – možnosť plávajúcej polohy | – kombinované prevedenie TBZ s dvoma závesmi |
| – kovové ochranné plechy vpredu | – dodatočné kolesá |
| – pracovné telesá: kladivá alebo Y nože | – dvojitý plášť |
| – prevodovka 540 (1000) ot./min. s preklzovou spojkou | – postrekovač pre pásové postreky |
Zaujal vás tento produkt? Neváhajte sa na nás obrátiť! Spoločne prehľadáme možnosti a nájdeme riešenie, ktoré bude dokonale vyhovovať vašim potrebám
MÁM ZÁUJEM


BG Products - Dekarbonizácia
Zakrytie - Plachty & Plachtoviny





















